Minha colaboração, que pesquei lá no CW
Classificação
01 - JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR 170 93,33 263,33
02 - ANA CARLA DIAS LUCAS 165 93,33 258,33
03 - MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO 160 96,66 256,66
04 - ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS 159 96,66 255,66
05 - JUAN BORGES DE ABREU 164 90 254
06 - THIAGO GALINDO PLACHESKI 167 86,66 253,66
07 - LUDMILA ZORZETTI 162 90 252
08 - JALMARA GERALDINI FERNANDES TORRES 158 93,33 251,33
09 - MARCIO MORENO VERA 154 96,66 250,66
10 - ROGÉRIO MALACARNE DA COSTA 159 90 249
11 - DIOGO SANTANA SOUZA 152 96,66 248,66
12 - JULIANA CARLA BUZETI 162 86,66 248,66
13 - VALTER FURTADO FILHO 150 96,66 246,66
14 - EDUARDO AUGUSTO DE PAULA BOTELHO 163 83,33 246,33
15 - WASHINGTON EDUARDO BORRÉRE 153 93,33 246,33
16 - EDER CLAY DE SANTANA LEAL 149 96,66 245,66
17 - CARLOS RONALDO DE CARVALHO SÁ 152 93,33 245,33
18 - CHÁRLITA TEIXEIRA DA FONSECA 155 90 245
19 - DANIELE BORGHETTI ZAMPIERI 158 86,66 244,66
20 - CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO 167 76,66 243,66
21 - ELIANE DA SILVA MORAES 156 86,66 242,66
22 - ELAINE FERNANDES DA SILVA 155 86,66 241,66
23 - RAFAEL SIPPEL FOSSARI 155 86,66 241,66
24 - DANIEL LEMOS VALENTE 148 93,33 241,33
25 - WAGNER BASSI JUNIOR 158 83,33 241,33
26 - ANA PAULA REVELES CARVALHO 144 96,66 240,66
27 - THIAGO GARCIA DAMASCENO 157 83,33 240,33
28 - ROGERIO FERRARI FERREIRA 150 90 240
29 - HAMILTON JOAQUIM DA SILVA JUNIOR 153 86,66 239,66
30 - JULIANA CHIQUITO PALHARES 149 90 239
31 - GUSTAVO DE ANDRADE LUCAS PEREIRA 152 86,66 238,66
32 - CARLOS HENRIQUE ENGELMANN 145 93,33 238,33
33 - ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE 138 100 238
34 - JOÃO ROMANO DA SILVA JUNIOR 144 93,33 237,33
35 - LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 147 90 237
36 - CRISTIANO MOREIRA SILVA 143 93,33 236,33
37 - ROGERS ELIZANDRO JARBAS 143 93,33 236,33
38 - RODRIGO BASTOS DA SILVA 156 80 236
39 - MARCELO MARTINS TORHACS 155 80 235
40 - MARCO AURELIO GUERTAS CRUZ 151 83,33 234,33
41 - VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA 141 93,33 234,33
42 - DANIEL ROZÃO VENDRAMEL 144 90 234
43 - FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA 147 86,66 233,66
44 –MARCELO FERNANDES JARDIM 133 100 233
45 - ROBERTO CARLOS DE SANTI 136 96,66 232,66
46 - VICTOR LEONARDO DE MIRANDA TAVEIRA 146 86,66 232,66
47 - LEILA APARECIDA MONTILHA 139 93,33 232,33
48 - ALDO FLÁVIO OLIVEIRA AMORIM 142 90 232
49 - EVANDRO IWASAKI DA SILVA 142 90 232
50 - FABIO CORDEIRO BOTELHO BECCARDI 152 80 232
51 - CRISTIANE ROSA DE CERQUEIRA GOMES 141 90 231
52 - LEONARDO FERREIRA BORGES 151 80 231
53 - RUBISMARK SARAIVA MARTINS 151 80 231
54 - CIDINEI CHATT 164 66,66 230,66
55 - WILYNEY SANTANA BORGES 144 86,66 230,66
56 - GUSTAVO GARCIA FRANCISCO 147 83,33 230,33
57 - RÔMULO CONTIN VENTRELLA 147 83,33 230,33
58 - FERNANDO HUMBERTO PINHEIRO DO NASCIMENTO 133 96,66 229,66
59 - FERDINANDO SCREMIN NETO 139 90 229
60 - LUCIANI BARROS PEREIRA DE LIMA 149 80 229
61 - ALEX SOUZA FERREIRA AMARAL 152 76,66 228,66
62 - MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA 142 86,66 228,66
63 - WALTER TIYOZO LINZMAYER OTSUKA 142 86,66 228,66
64 - ÁLVARO LAERTE $%#$& PIMENTEL 135 93,33 228,33
65 - ADRIANO SPOLAOR 138 90 228
66 - CLEOVALDO MARCOS PEREIRA 134 93,33 227,33
67 - JOELMA LAURA MACHADO 134 93,33 227,33
68 - RODRIGO CESAR BARBOSA 134 93,33 227,33
69 - MATHEUS ALVES RIBEIRO 147 80 227
70 - CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS 140 86,66 226,66
71 - ELISANGELA ALMEIDA DEMASI 130 96,66 226,66
72 - HENRIQUE TREVIZAN 140 86,66 226,66
73 - JULIO CESAR ARANA VARGAS 130 96,66 226,66
74 - OSVALDO RESENDE NETO 130 96,66 226,66
75 - NAYANNA GOMES BATALHA DE GOES 136 90 226
76 - THIAGO DE VASCONCELOS SANDES 136 90 226
77 - EDEILSON LINS DE SOUSA JÚNIOR 139 86,66 225,66
78 - ERICO LEONARDO SOARES SANTOS 149 76,66 225,66
79 - SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO 129 96,66 225,66
80 - PEDRO SIMÕES VIVACQUA DE MEDEIROS 135 90 225
81 - LUIZ EDUARDO MELLO DA CUNHA GASPAR 141 83,33 224,33
82 - RENATO GUILHERME GÓES 141 83,33 224,33
83 - MARCO ANTÔNIO CALDEIRA LEÃO 127 96,66 223,66
84 - ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 126 96,66 222,66
85 - JULIANA DEMONTE ZANIN 126 96,66 222,66
86 - RICARDO RODRIGUES 129 93,33 222,33
87 - GUSTAVO GARCIA JONAS 142 80 222
88 - ELIANA BERNARDES VILELA 135 86,66 221,66
89 - THIAGO DE FREITAS NOGUEIRA 135 86,66 221,66
90 - ANDERSON SEVIGNANI 138 83,33 221,33
91 - CÉLIA GADOTTI BEDIN 138 83,33 221,33
92 - JAYME GUSTAVO ARANA 127 93,33 220,33
93 - JOAO PAULO MORRETTI DE SOUZA 137 83,33 220,33
94 - LIZANDRA VARGAS MENDONÇA DE OLIVEIRA 143 76,66 219,66
95 - JULIANO CESAR TUMITAN 126 93,33 219,33
96 - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COSTA JUNIOR 149 70 219
97 - MARIO ANTHERO SILVEIRA DE SOUZA 139 80 219
98 - WAGNER FERNANDES 129 90 219
99 - HUGO ANDREANY ROCHA 132 86,66 218,66
100-MARCO ANTONIO SOARES DE PINHO 142 76,66 218,66
101-PAULO FREDERICO CUNHA CAMPOS 135 83,33 218,33
102-ISAIAS FERNANDES MACHADO 148 70 218
103-ROGÉRIO JUNGES 128 90 218
104-WALMIR ROHOD LINO 128 90 218
105-EDER DA SILVA RODRIGUES 131 86,66 217,66
106-PAULO CÉSAR KANAREK 131 86,66 217,66
107-FERNANDO AGUIAR DE FREITAS 143 73,33 216,33
108-FÁBIO COSTA DE ALMEIDA 129 86,66 215,66
109-MARCUS VINICIUS AZEVEDO DMASCENO 129 86,66 215,66
110-SAMIRA ENGEL DOMINGUES 129 86,66 215,66
111-SIDNEY ROBERTO ALEIXO 139 76,66 215,66
112-GLAUCIO NEY SHIROMA OSHIRO 128 86,66 214,66
113-HUGO RODRIGO DE AMORIM 138 76,66 214,66
114-ROOSEVELT KENEDY MONTEIRO 128 86,66 214,66
115-HUGO BEZERRA DE OLIVEIRA 131 83,33 214,33
116-RUITER MARTINS DA SILVA 131 83,33 214,33
117-ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA 130 83,33 213,33
118-HENRIQUE RIBEIRO DE BARROS CARDOSO 133 80 213
119-PAULO ROGÉRIO MACIEL MORESCHI 126 86,66 212,66
120-FERNANDO AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA 135 76,66 211,66
121-ARTHUR LUIS BOGONI 131 80 211
122-RONIER PINHEIRO SOARES 134 76,66 210,66
123-DANIEL SILVA GEZONI 133 76,66 209,66
124-JOAQUIM DIAS DO NASCIMENTO NETO 133 76,66 209,66
125-CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA 126 83,33 209,33
126-RENATO SANTANA DE OLIVEIRA 129 80 209
127-FRANCISCO ANTONIO DE MOURA JUNIOR 132 76,66 208,66
128-PAULO LEONARDO FARIA 145 63,33 208,33
129-CARLOS DANIEL OLIVEIRA BARÃO 134 73,33 207,33
130-ANDRÉ RICARDO 129 76,66 205,66
131-DAVID SEVERINO ALVES 129 76,66 205,66
132-ADRIANO MARCELO FIRMO FRANÇA 138 66,66 204,66
133-HENRIQUE CESAR DA ROCHA ESTABILE 130 73,33 203,33
134-RENATTA MATOS TEIXEIRA 129 73,33 202,33
135-UGO ANGELO RECK DE MENDONÇA 129 73,33 202,33
136-MARCELO SANTIAGO MORENO DE SÁ 128 73,33 201,33
137-FABIANO DE LIMA SEGALA 131 70 201
138-CYNTHIA VERENA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS 126 73,33 199,33
139-JOSÉ MAURO DIAS DE SOUZA 136 63,33 199,33
140-JOÃO LUÍS LOPES PANDOLFI 129 70 199
141-FABRICIO REIS BARROZO 126 70 196
142-HAROLDO BATISTI 129 66,66 195,66
143-HELIO BORGES DO COUTO NETO 128 66,66 194,66
144-RONIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA 131 60 191
145-ROBERTO FREITAS GARCIA 129 60 189
Olhem que artigo interessante sobre a Segurança Pública do nosso Mato Grosso.
De negociatas
Segurança Pública é gargalo em todos os estados. Em Mato Grosso a situação não difere da média nacional. Em quatro dias de pesquisa levantei números oficiais preocupantes.
A previsão orçamentária para a Secretaria de Segurança-SEJUSP neste exercício é de R$ 160,3 mi. Para 2006, de R$ 176,3 mi. Na mesma ordem, para a PM, de 170 mi e 221 mi. Para a Polícia Civil(PJC), 110 mi e 112 mi. O absoluto aparenta aumento na destinação de recursos: engano. A evolução do Orçamento Geral do Estado foi de 16,62% enquanto na área de segurança houve recuo.
Pelo menos 35 mil marginais procurados estão soltos sem que a Polinter consiga prendê-los, por falta de policiais, por contar apenas com duas suruanas que fingem ser viaturas e pela limitação de seu sistema de informatização. De janeiro a setembro deste ano a Justiça expediu 2.061 mandados de prisão, 969 foram cumpridos e 1.092 não foram localizados. No período, 506 mandados foram devolvidos, revogados ou tiveram contra-mandados.
No ano passado, 155 presos fugiram e 38 foram recapturados. Neste ano, até setembro, 192 escaparam das grades e 46 foram pegos. Resumo: 263 bandidos a mais nas ruas.
Se somarmos os 35 mil antigos com os 1.092 novos procurados e os 263 fugitivos das cadeias que não foram recapturados, a população marginal nas ruas é 36.355 foragidos, que no quantitativo se compara a soma dos moradores de Barra do Bugres, 31.923 habitantes, e Nova Maringá, 4.132. Hipoteticamente esse contingente formaria o 13º município em população. Se a bandidagem se entregasse o estado ficaria de saia-justa: existem apenas 3.901 vagas no sistema e a população carcerária atual é de 6.432 presos, com 2.531 acima de sua capacidade.
No ano passado, 185 pessoas foram assassinadas em Cuiabá e Várzea Grande, e de janeiro a setembro deste ano, 265. As armas de fogo responderam por cerca de 70% dos homicídios. No período se recolheu 3.500 armas e o Exército as destruiu.
Bandido não devolveu arma e a polícia ainda não sabe quanto da devolução pertence as 18.019 armas registradas – sendo que 2.240 tinham porte que foram cassados pelo Estatuto do Desarmamento. Tudo indica que a matança corre por conta da bandidagem armada enquanto o cidadão cada vez mais se desarma.
O efetivo da PM é de 6.613 oficiais e praças. Em 68 municípios a corporação tem presença simbólica e seu destacamento não daria para formar um time de futsal – sem incluir os reservas. Em União do Sul e Novo Santo Antônio não há núcleos da PM. A situação da Policia Civil é pior: tem 178 delegados, 330 escrivães e 1.650 investigadores. Em 78 municípios as delegacias têm titulares; em 39 funcionam capenga atendidas por delegados de outras localidades, são as chamadas delegacias Porcina; e em 24 cidades - algumas são sedes de comarcas - não há delegacias sendo que em nove municípios elas foram desativadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é o caos. Tem 325 patrulheiros com escala de 24X72 horas, o que na prática reduz o efetivo para 108 nos 17 postos e na administração. Dos postos, 10 se localizam num raio de 200 km de Cuiabá. A Polícia Rodoviária Estadual - efetivo incluindo ao da PM – atua apenas no entorno da capital.
O tráfico de drogas corre solto porque a Polícia Federal não consegue impedi-lo ao longo dos 730 km de fronteira seca com a Bolívia. Certa vez, quando de uma CPI do Narcotráfico na Assembléia, Serys Slhessarenko – que fazia oposição até a Deus - cobrou resultados ao superintendente da PF, Cláudio Rosa. O delegado lhe disse que os Estados Unidos não contêm a migração clandestina no rio Grande, e que não se poderia esperar que o Brasil impedisse o narcotráfico no cerrado, de Cáceres a Comodoro.
Acidentes e incidentes com armas acontecem. Recentemente dois agentes da PF foram rendidos perto do Chopão e ficaram sem os trabucos. Não faz muito tempo o Juizado da Infância, na Praça Santos Dumont, foi arrombado e a bandidagem surrupiou as armas ali depositadas. Nem por isso a PF tem que ser desarmada e os juizados extintos.
A proposta do referendo é tentativa de desarmamento unilateral do cidadão do povo. O bandido continuará armado, o desembargador, juiz e promotor também. Nada tenho contra a prerrogativa das autoridades quanto ao porte e ao guarda-costas. O problema é a arma do marginal. Se o juiz Julier Sebastião sair de mãos abanando vira picadinho nas mãos dos bandidos. A situação de Julier é cômoda, o problema é tirar o direito de defesa do Zé Mané das mãos calejadas que mora propriedades distantes 100 ou mais quilômetros do policiamento, nos cafundós de Juara, Juína, Cáceres, Vila Bela, Colniza ou Pantanal.
Ao conceder prerrogativas de defesa aos membros do Legislativo e Judiciário, aos governantes e aos componentes do MP, racionalmente o estado reconhece que a Segurança Pública é frágil e tenta protegê-los, o que é lógico. A irracionalidade começa quando o estado tenta jogar o cidadão do povo na jaula dos leões. Isso tem que ser levado em conta no referendo aprovado pelo Congresso num período de negociatas com Lula regadas por Valério sob a batuta da cúpula do PT.