<< Prev | Next >>
alvaro- 06-06-2006
O CW está fora do ar de novo!!! x-( x-(
Fala Álvaro, rapá, conheci seu irmão aki em aju, o japa (é assim q ele ficou conhecido aki). kkkk Gente fina.
Abraço
e ae mermão. Ele falou de vc. Como ficou por aí???
Tô na tensão quanto à convocação. Tem uma pá de pessimista por aí. Se dependesse deles estaríamos na lama...Mas vão chamar todo mundo, ou quase todo mundo (quero dizer bem mais de 50). Podem me cobrar a conta depois...
Arafat- 06-06-2006
O CW está fora do ar de novo!!! x-( x-(
Fala Álvaro, rapá, conheci seu irmão aki em aju, o japa (é assim q ele ficou conhecido aki). kkkk Gente fina.
Abraço
e ae mermão. Ele falou de vc. Como ficou por aí???
Tô na tensão quanto à convocação. Tem uma pá de pessimista por aí. Se dependesse deles estaríamos na lama...Mas vão chamar todo mundo, ou quase todo mundo (quero dizer bem mais de 50). Podem me cobrar a conta depois...´
Diga grande Álvaro, pode deixar q vou cobrar sim, mas em cerveja! kkk
Abç :D
iga
Teco- 06-08-2006
Atualizando o tópico com o resultado da IS.
Todos aprovados, graças a Deus! :D :
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO
DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA PARA O QUADRO PERMANENTE DA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 015 AO EDITAL Nº 001/2005 - PJC, DE 08 DE SETEMBRO DE 2005.
O DIRETOR GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a relação dos candidatos convocados para a realização da Investigação Social, referente à Sexta Fase do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento do cargo de Delegado de Polícia para o quadro permanente da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, bem como o resultado da Investigação Social, conforme abaixo especificado:
CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA
IINSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO REESULTADO
02381-7 ADRIANO MARCELO FIRMO FRANÇA RECOMENDADO
02393-0 ADRIANO SPOLAOR RECOMENDADO
02439-2 ALDO FLÁVIO OLIVEIRA AMORIM RECOMENDADO
02485-6 ALEX SOUZA FERREIRA AMARAL RECOMENDADO
02492-9 ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE RECOMENDADO
02542-9 ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA RECOMENDADO
02582-8 ÁLVARO LAERTE PINTO PIMENTEL RECOMENDADO
00105-8 ANA CARLA DIAS LUCAS RECOMENDADO
00118-0 ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS RECOMENDADO
02651-4 ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES RECOMENDADO
15668-0 ANA PAULA REVELES CARVALHO RECOMENDADO
12372-2 ANDERSON SEVIGNANI RECOMENDADO
02906-8 ARTHUR LUIS BOGONI RECOMENDADO
03086-4 CARLOS DANIEL OLIVEIRA BARÃO RECOMENDADO
03098-8 CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA RECOMENDADO
12493-1 CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS RECOMENDADO
03112-7 CARLOS HENRIQUE ENGELMANN RECOMENDADO
03136-4 CARLOS RONALDO DE CARVALHO SÁ RECOMENDADO
03178-0 CÉLIA GADOTTI BEDIN RECOMENDADO
00259-3 CHÁRLITA TEIXEIRA DA FONSECA RECOMENDADO
00264-0 CIDINEI CHATT RECOMENDADO
03242-5 CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO RECOMENDADO
03326-0 CLEOVALDO MARCOS PEREIRA RECOMENDADO
15709-0 CRISTIANE ROSA DE CERQUEIRA GOMES RECOMENDADO
03428-2 DANIEL LEMOS VALENTE RECOMENDADO
12622-5 DANIEL ROZÃO VENDRAMEL RECOMENDADO
03441-0 DANIEL SILVA GEZONI RECOMENDADO
12633-0 DANIELE BORGHETTI ZAMPIERI RECOMENDADO
00334-4 DAVID SEVERINO ALVES RECOMENDADO
03602-1 DIOGO SANTANA SOUZA RECOMENDADO
03656-0 EDEILSON LINS DE SOUSA JÚNIOR RECOMENDADO
00372-7 EDER CLAY DE SANTANA LEAL RECOMENDADO
03659-5 EDER DA SILVA RODRIGUES RECOMENDADO
03719-2 EDUARDO AUGUSTO DE PAULA BOTELHO RECOMENDADO
03765-6 ELAINE FERNANDES DA SILVA RECOMENDADO
12741-8 ELIANA BERNARDES VILELA RECOMENDADO
03790-7 ELIANE DA SILVA MORAES RECOMENDADO
03825-3 ELISANGELA ALMEIDA DEMASI RECOMENDADO
03966-7 EVANDRO IWASAKI DA SILVA RECOMENDADO
12815-5 FABIANO DE LIMA SEGALA RECOMENDADO
04036-3 FABIO CORDEIRO BOTELHO BECCARDI RECOMENDADO
04037-1 FÁBIO COSTA DE ALMEIDA RECOMENDADO
04108-4 FABRICIO REIS BARROZO RECOMENDADO
04124-6 FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA RECOMENDADO
04139-4 FERDINANDO SCREMIN NETO RECOMENDADO
04168-8 FERNANDO AGUIAR DE FREITAS RECOMENDADO
00503-7 FERNANDO AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA RECOMENDADO
00510-0 FERNANDO HUMBERTO PINHEIRO DO NASCIMENTO RECOMENDADO
04273-0 FRANCISCO ANTONIO DE MOURA JUNIOR RECOMENDADO
12968-2 GLAUCIO NEY SHIROMA OSHIRO RECOMENDADO
15772-4 GUSTAVO DE ANDRADE LUCAS PEREIRA RECOMENDADO
07629-5 GUSTAVO GARCIA FRANCISCO RECOMENDADO
04500-4 GUSTAVO GARCIA JONAS RECOMENDADO
04524-1 HAROLDO BATISTI RECOMENDADO
04553-5 HELIO BORGES DO COUTO NETO RECOMENDADO
00652-1 HENRIQUE CESAR DA ROCHA ESTABILE RECOMENDADO
00654-8 HENRIQUE RIBEIRO DE BARROS CARDOSO RECOMENDADO
13015-0 HENRIQUE TREVIZAN RECOMENDADO
04606-0 HUGO ANDREANY ROCHA RECOMENDADO
04608-6 HUGO BEZERRA DE OLIVEIRA RECOMENDADO
04614-0 HUGO RODRIGO DE AMORIM RECOMENDADO
04663-9 ISAIAS FERNANDES MACHADO RECOMENDADO
04722-8 JALMARA GERALDINI FERNANDES TORRES RECOMENDADO
04758-9 JAYME GUSTAVO ARANA RECOMENDADO
13113-0 JOÃO ROMANO DA SILVA JUNIOR RECOMENDADO
04880-1 JOELMA LAURA MACHADO RECOMENDADO
04945-0 JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR RECOMENDADO
00773-0 JOSÉ MAURO DIAS DE SOUZA RECOMENDADO
05079-2 JULIANA CARLA BUZETI RECOMENDADO
05084-9 JULIANA CHIQUITO PALHARES RECOMENDADO
13181-4 JULIANA DEMONTE ZANIN RECOMENDADO
05116-0 JULIANO CESAR TUMITAN RECOMENDADO
05134-9 JULIO CESAR ARANA VARGAS RECOMENDADO
15829-1 LEILA APARECIDA MONTILHA RECOMENDADO
05358-9 LEONARDO FERREIRA BORGES RECOMENDADO
05445-3 LIZANDRA VARGAS MENDONÇA DE OLIVEIRA RECOMENDADO
05550-6 LUDMILA ZORZETTI RECOMENDADO
05618-9 LUIZ EDUARDO MELLO DA CUNHA GASPAR RECOMENDADO
05635-9 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA RECOMENDADO
05500-0 LUCIANI BARROS PEREIRA DE LIMA* RECOMENDADO
13407-4 MARCELO FERNANDES JARDIM RECOMENDADO
05764-9 MARCELO MARTINS TORHACS RECOMENDADO
01019-7 MARCELO SANTIAGO MORENO DE SÁ RECOMENDADO
05830-0 MARCIO MORENO VERA RECOMENDADO
05844-0 MARCO ANTÔNIO CALDEIRA LEÃO RECOMENDADO
13456-2 MARCO ANTONIO SOARES DE PINHO RECOMENDADO
05860-2 MARCO AURELIO GUERTAS CRUZ RECOMENDADO
01569-5 MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO RECOMENDADO
13478-3 MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA RECOMENDADO
05927-7 MARCUS VINICIUS AZEVEDO DMASCENO RECOMENDADO
06336-3 OSVALDO RESENDE NETO RECOMENDADO
13639-5 PAULO CÉSAR KANAREK RECOMENDADO
06416-5 PAULO FREDERICO CUNHA CAMPOS RECOMENDADO
06426-2 PAULO LEONARDO FARIA RECOMENDADO
15886-0 PAULO ROGÉRIO MACIEL MORESCHI RECOMENDADO
06476-9 PEDRO SIMÕES VIVACQUA DE MEDEIROS RECOMENDADO
06520-0 RAFAEL SIPPEL FOSSARI RECOMENDADO
06640-0 RENATO GUILHERME GÓES RECOMENDADO
06650-8 RENATO SANTANA DE OLIVEIRA* RECOMENDADO
06655-9 RENATTA MATOS TEIXEIRA RECOMENDADO
13767-7 RICARDO RODRIGUES RECOMENDADO
06783-0 RODRIGO BASTOS DA SILVA RECOMENDADO
13810-0 RODRIGO CESAR BARBOSA RECOMENDADO
06883-7 ROGÉRIO JUNGES RECOMENDADO
13839-8 ROGÉRIO MALACARNE DA COSTA RECOMENDADO
13845-2 ROGERS ELIZANDRO JARBAS RECOMENDADO
06907-8 RÔMULO CONTIN VENTRELLA RECOMENDADO
06918-3 RONIER PINHEIRO SOARES RECOMENDADO
15910-7 RONIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA RECOMENDADO
01349-8 ROOSEVELT KENEDY MONTEIRO RECOMENDADO
01363-3 RUBISMARK SARAIVA MARTINS RECOMENDADO
06991-4 RUITER MARTINS DA SILVA RECOMENDADO
13878-9 SAMIRA ENGEL DOMINGUES RECOMENDADO
13914-9 SIDNEY ROBERTO ALEIXO RECOMENDADO
07130-7 SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO RECOMENDADO
07276-1 THIAGO DE FREITAS NOGUEIRA RECOMENDADO
07277-0 THIAGO DE VASCONCELOS SANDES RECOMENDADO
07282-6 THIAGO GALINDO PLACHESKI RECOMENDADO
01463-0 THIAGO GARCIA DAMASCENO RECOMENDADO
13992-0 UGO ANGELO RECK DE MENDONÇA RECOMENDADO
15940-9 VALTER FURTADO FILHO RECOMENDADO
01492-3 VICTOR LEONARDO DE MIRANDA TAVEIRA RECOMENDADO
14039-2 VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA RECOMENDADO
07483-7 WAGNER BASSI JUNIOR RECOMENDADO
07486-1 WAGNER FERNANDES RECOMENDADO
07502-7 WALMIR ROHOD LINO RECOMENDADO
07509-4 WALTER TIYOZO LINZMAYER OTSUKA RECOMENDADO
07521-3 WASHINGTON EDUARDO BORRÉRE RECOMENDADO
14092-9 WILYNEY SANTANA BORGES RECOMENDADO
*Mandado de Segurança
CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
IINSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO REESULTADO
14099-6 ALEXANDRE VICENTE RECOMENDADO
07616-3 ALGACIR ROMEU BRISOLA* RECOMENDADO
14103-8 CARLOS JOSÉ DA SILVA RECOMENDADO
07626-0 GERALDO GEZONI FILHO* RECOMENDADO
14110-0 JUSCELINO FERREIRA DA SILVA RECOMENDADO
01569-5 MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO RECOMENDADO
14115-1 SÉRGIO RIBEIRO ARAÚJO RECOMENDADO
14116-0 VINICIUS FRANCISCON PREZOTO RECOMENDADO
07648-1 VITOR CHAB DOMINGUES RECOMENDADO
*Mandado de Segurança
Cuiabá/MT, 07 de junho de 2006.
ROMEL LUIZ DOS SANTOS
Diretor Geral da PJC/MT
ROMEU HONORATO MENDES
Secretário Adjunto de Estado de Administração
Teco- 06-08-2006
Classificação final, pós IS: (pode conter erros)
01 - JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR 170 93,33 263,33
02 - ANA CARLA DIAS LUCAS 165 93,33 258,33
03 - THIAGO GALINDO PLACHESKI 167 86,66 257,66
04 - MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO 160 96,66 256,66
05 - LUDMILA ZORZETTI 162 90 256
06 - ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS 159 96,66 255,66
07 - JALMARA GERALDINI FERNANDES TORRES 158 93,33 255,33
08 - MARCIO MORENO VERA 154 96,66 250,66
09 - ROGÉRIO MALACARNE DA COSTA 159 90 249
10 - DANIELE BORGHETTI ZAMPIERI 158 86,66 248,66
11 - JULIANA CARLA BUZETI 162 86,66 248,66
12 - DIOGO SANTANA SOUZA 152 96,66 248,66
13 - VALTER FURTADO FILHO 150 96,66 246,66
14 - EDUARDO AUGUSTO DE PAULA BOTELHO 163 83,33 246,33
15 - WASHINGTON EDUARDO BORRÉRE 153 93,33 246,33
16 - EDER CLAY DE SANTANA LEAL 149 96,66 245,66
17 - CARLOS RONALDO DE CARVALHO SÁ 152 93,33 245,33
18 - CHÁRLITA TEIXEIRA DA FONSECA 155 90 245
19 - CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO 167 76,66 243,66
20 - ELIANE DA SILVA MORAES 156 86,66 242,66
21 - ELAINE FERNANDES DA SILVA 155 86,66 241,66
22 - RAFAEL SIPPEL FOSSARI 155 86,66 241,66
23 - WAGNER BASSI JUNIOR 158 83,33 241,33
24 - DANIEL LEMOS VALENTE 148 93,33 241,33
25 - ANA PAULA REVELES CARVALHO 144 96,66 240,66
26 - THIAGO GARCIA DAMASCENO 157 83,33 240,33
27 - JULIANA CHIQUITO PALHARES 149 90 239
28 - GUSTAVO DE ANDRADE LUCAS PEREIRA 152 86,66 238,66
29 - CARLOS HENRIQUE ENGELMANN 145 93,33 238,33
30 - ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE 138 100 238
31 - JOÃO ROMANO DA SILVA JUNIOR 144 93,33 237,33
32 - LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 147 90 237
33 - ROGERS ELIZANDRO JARBAS 143 93,33 236,33
34 - RODRIGO BASTOS DA SILVA 156 80 236
35 - MARCELO MARTINS TORHACS 155 80 235
36 - WILYNEY SANTANA BORGES 144 86,66 234,66
37 - MARCO AURELIO GUERTAS CRUZ 151 83,33 234,33
38 - VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA 141 93,33 234,33
39 - DANIEL ROZÃO VENDRAMEL 144 90 234
40 - FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA 147 86,66 233,66
41 - FERDINANDO SCREMIN NETO 139 90 233
42 - MARCELO FERNANDES JARDIM 133 100 233
43 - VICTOR LEONARDO DE MIRANDA TAVEIRA 146 86,66 232,66
44 - LEILA APARECIDA MONTILHA 139 93,33 232,33
45 - FABIO CORDEIRO BOTELHO BECCARDI 152 80 232
46 - EVANDRO IWASAKI DA SILVA 142 90 232
47 - ALDO FLÁVIO OLIVEIRA AMORIM 142 90 232
48 - LEONARDO FERREIRA BORGES 151 80 231
49 - RUBISMARK SARAIVA MARTINS 151 80 231
50 - CRISTIANE ROSA DE CERQUEIRA GOMES 141 90 231
51 - CIDINEI CHATT 164 66,66 230,66
52 - CARLOS EDUARDO MUNIZ DOS SANTOS 140 86,66 230,66
53 - RÔMULO CONTIN VENTRELLA 147 83,33 230,33
54 - GUSTAVO GARCIA FRANCISCO 147 83,33 230,33
55 - FERNANDO H. PINHEIRO DO NASCIMENTO 133 96,66 229,66
*56 - LUCIANI BARROS PEREIRA DE LIMA 149 80 229(D. Judicial suspensa) ??
57 - ALEX SOUZA FERREIRA AMARAL 152 76,66 228,66
58 - WALTER TIYOZO LINZMAYER OTSUKA 142 86,66 228,66
59 - MARCOS SAMPAIO ALVES FERREIRA 142 86,66 228,66
60 - RENATO GUILHERME GÓES 141 83,33 228,33
61 - ÁLVARO LAERTE P.INTO PIMENTEL 135 93,33 228,33
62 - ADRIANO SPOLAOR 138 90 228
63 - JOELMA LAURA MACHADO 134 93,33 227,33
64 - CLEOVALDO MARCOS PEREIRA 134 93,33 227,33
65 - RODRIGO CESAR BARBOSA 134 93,33 227,33
66 - ELISANGELA ALMEIDA DEMASI 130 96,66 226,66
67 - ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 126 96,66 226,66
68 - HENRIQUE TREVIZAN 140 86,66 226,66
69 - JULIO CESAR ARANA VARGAS 130 96,66 226,66
70 - OSVALDO RESENDE NETO 130 96,66 226,66
71 - RICARDO RODRIGUES 129 93,33 226,33
72 - THIAGO DE VASCONCELOS SANDES 136 90 226
73 - EDEILSON LINS DE SOUSA JÚNIOR 139 86,66 225,66
74 - ELIANA BERNARDES VILELA 135 86,66 225,66
75 - SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO 129 96,66 225,66
76 - CÉLIA GADOTTI BEDIN 138 83,33 225,33
77 - PEDRO SIMÕES VIVACQUA DE MEDEIROS 135 90 225
78 - LUIZ EDUARDO MELLO DA CUNHA GASPAR 141 83,33 224,33
79 - MARCO ANTÔNIO CALDEIRA LEÃO 127 96,66 223,66
80 - JULIANA DEMONTE ZANIN 126 96,66 222,66
81 - GUSTAVO GARCIA JONAS 142 80 222
82 - THIAGO DE FREITAS NOGUEIRA 135 86,66 221,66
83 - ANDERSON SEVIGNANI 138 83,33 221,33
84 - JAYME GUSTAVO ARANA 127 93,33 220,33
85 - LIZANDRA VARGAS MENDONÇA DE OLIVEIRA 143 76,66 219,66
86 - JULIANO CESAR TUMITAN 126 93,33 219,33
87 - WAGNER FERNANDES 129 90 219
88 - MARCO ANTONIO SOARES DE PINHO 142 76,66 218,66
89 - HUGO ANDREANY ROCHA 132 86,66 218,66
90 - PAULO FREDERICO CUNHA CAMPOS 135 83,33 218,33
91 - ISAIAS FERNANDES MACHADO 148 70 218
92 - WALMIR ROHOD LINO 128 90 218
93 - ROGÉRIO JUNGES 128 90 218
94 - EDER DA SILVA RODRIGUES 131 86,66 217,66
95 - PAULO CÉSAR KANAREK 131 86,66 217,66
96 - FERNANDO AGUIAR DE FREITAS 143 73,33 216,33
97 - FÁBIO COSTA DE ALMEIDA 129 86,66 215,66
98 - MARCUS VINICIUS AZEVEDO DMASCENO 129 86,66 215,66
99 - SIDNEY ROBERTO ALEIXO 139 76,66 215,66
100 - SAMIRA ENGEL DOMINGUES 129 86,66 215,66
101 - HUGO RODRIGO DE AMORIM 138 76,66 214,66
102 - GLAUCIO NEY SHIROMA OSHIRO 128 86,66 214,66
103 - ROOSEVELT KENEDY MONTEIRO 128 86,66 214,66
104 - HUGO BEZERRA DE OLIVEIRA 131 83,33 214,33
105 - RUITER MARTINS DA SILVA 131 83,33 214,33
106 - ALEXSSANDER BUENO DE SOUZA 130 83,33 213,33
107 - HENRIQUE RIBEIRO DE BARROS CARDOSO 133 80 213
108 - PAULO ROGÉRIO MACIEL MORESCHI 126 86,66 212,66
109 - FERNANDO AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA 135 76,66 211,66
110 - ARTHUR LUIS BOGONI 131 80 211
111 - RONIER PINHEIRO SOARES 134 76,66 210,66
112 - DANIEL SILVA GEZONI 133 76,66 209,66
113 - CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA 126 83,33 209,33
114 - FRANCISCO ANTONIO DE MOURA JUNIOR 132 76,66 208,66
115 - PAULO LEONARDO FARIA 145 63,33 208,33
116 - CARLOS DANIEL OLIVEIRA BARÃO 134 73,33 207,33
117 - HENRIQUE CESAR DA ROCHA ESTABILE 130 73,33 207,33
118 - DAVID SEVERINO ALVES 129 76,66 205,66
119 - ADRIANO MARCELO FIRMO FRANÇA 138 66,66 204,66
120 - UGO ANGELO RECK DE MENDONÇA 129 73,33 202,33
121 - RENATTA MATOS TEIXEIRA 129 73,33 202,33
122 - MARCELO SANTIAGO MORENO DE SÁ 128 73,33 201,33
123 - FABIANO DE LIMA SEGALA 131 70 201
124 - FABRICIO REIS BARROZO 126 70 200
125 - JOSÉ MAURO DIAS DE SOUZA 136 63,33 199,33
*126 - RENATO SANTANA DE OLIVEIRA 129 80 209*
127 - HAROLDO BATISTI 129 66,66 195,66
128 - HELIO BORGES DO COUTO NETO 128 66,66 194,66
129 - RONIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA 131 60 191
PNE
1 - MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO 70 90 96,66 256,66(já esta entre os 45)
2 - GUSTAVO GARCIA FRANCISCO 69 78 83,33 230,33(inscrito errado)
*3 - ALGACIR ROMEU BRISOLA 57 60 100 217(MS)
4 - VINICIUS F. PREZOTO 63 63 90 216
5 - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA 55 78 80 213
*6 - GERALDO GEZONI FILHO 61 68 80 209 (MS)
7 - SÉRGIO RIBEIRO ARAÚJO 61 60 86,66 207,66
8 - ALEXANDRE VICENTE 47 60 90 197
9 - CARLOS JOSÉ DA SILVA 57 65 73,33 195,33
10 - VITOR CHAB DOMINGUES 55 60 66,66 181,66
Kanarek- 06-13-2006
Aí gauchada amiga.
Segundo fui informado pelo colega Gustavo Garcia, a convocação sai dia 23 de junho.
Essa informação ele pegou com o pessoal da UFMT.
Alguém confirma?
Kanarek
SPF- 06-14-2006
23
Dia 23? Pra que anteciparam o resultado da investigação social então?
Arafat- 06-14-2006
Caraca, ninguém sabe de nada mesmo. Só especulações.
SPF- 06-16-2006
Moscas
Abandonaram isso aqui
Teco- 06-29-2006
Para ressussitar o tópico!!!
Grande abraço a todos. :D :D
ANEXO ÚNICO
CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA
Class Inscrição Nome Identidade Nascimento LP CG DA DC DP DPP OEPJC POB PDI POR PTI PF CD SITUAÇÃO
1 04945-0 JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR 249265825 SSP/S/SP 16/03/1977 8 4 9 10 18 17 4 70 100 93,33 0 263,33 APROVADO
2 00105-8 ANA CARLA DIAS LUCAS 3560584 DGPC/GO 20/09/1982 10 3 10 9 18 20 3 73 92 93,33 0 258,33 APROVADO
3 07282-6 THIAGO GALINDO PLACHESKI 337369525 SSP/SP 08/11/1980 9 5 8 10 16 19 2 69 98 86,66 4 257,66 APROVADO
4 01569-5 MARCOS AURÉLIO DIAS LEÃO 1024100 SSP/DF 30/04/1967 6 5 9 10 19 18 3 70 90 96,66 0 256,66 APROVADO
5 05550-6 LUDMILA ZORZETTI 32225123-0 SSP/SP 19/08/1980 9 4 8 9 20 16 3 69 93 90 4 256 APROVADO
6 00118-0 ANA CRISTINA SILVA FELDNER MARTINS 3118711-721514 SSP/GO 06/09/1975 9 4 7 10 18 14 4 66 93 96,66 0 255,66 APROVADO
7 04722-8 JALMARA GERALDINI FERNANDES TORRES 29.864.147-1 SSP/SP 20/05/1978 9 4 9 10 18 16 2 68 90 93,33 4 255,33 APROVADO
8 05830-0 MARCIO MORENO VERA 295047690 SSP/SP 15/09/1980 10 4 9 10 19 17 3 72 85 96,66 0 253,66 APROVADO
9 13839-8 ROGÉRIO MALACARNE DA COSTA 16695540-1 SSP/SP 04/04/1966 5 4 8 9 17 19 5 67 92 90 0 249 APROVADO
10 05079-2 JULIANA CARLA BUZETI 1087864-5 SJ/MT 18/02/1980 7 4 10 10 18 14 4 67 95 86,66 0 248,66 APROVADO
11 12633-0 DANIELE BORGHETTI ZAMPIERI 284932887 SSP/SP 15/02/1980 9 4 10 10 20 18 4 75 83 86,66 4 248,66 PDI APROVADO
12 03602-1 DIOGO SANTANA SOUZA 14164450 SSP/MT 26/04/1982 8 4 9 10 18 20 5 74 78 96,66 0 248,66 PDI APROVADO
13 15940-9 VALTER FURTADO FILHO 6941473-7 SSP/PR 19/09/1980 7 3 10 10 17 19 4 70 80 96,66 0 246,66 APROVADO
14 03719-2 EDUARDO AUGUSTO DE PAULA BOTELHO 335862 SSP/RO 25/04/1981 7 2 9 10 19 18 2 67 96 83,33 0 246,33 APROVADO
15 07521-3 WASHINGTON EDUARDO BORRÉRE 279984376 SSP/SP 01/09/1978 8 4 9 10 19 16 1 67 86 93,33 0 246,33 PDI APROVADO
16 00372-7 EDER CLAY DE SANTANA LEAL 910932360 SSP/BA 24/01/1981 8 2 10 10 20 19 5 74 75 96,66 0 245,66 APROVADO
17 03136-4 CARLOS RONALDO DE CARVALHO SÁ 1335592 SSP/PI 16/08/1975 7 5 8 10 19 15 2 66 86 93,33 0 245,33 APROVADO
18 00259-3 CHÁRLITA TEIXEIRA DA FONSECA 261575 SSP/TO 24/01/1977 8 3 10 10 17 16 3 67 88 90 0 245 APROVADO
19 03242-5 CINTHIA GOMES DA ROCHA CUPIDO 27.107.187-4 SSP/S/SP 30/08/1977 7 2 9 10 20 18 3 69 98 76,66 0 243,66 APROVADO
20 03790-7 ELIANE DA SILVA MORAES 9180680 SSP/MT 24/07/1973 7 4 8 9 17 17 4 66 90 86,66 0 242,66 APROVADO
21 03765-6 ELAINE FERNANDES DA SILVA 11061588 SJ/MT 05/08/1978 5 5 8 10 17 18 5 68 87 86,66 0 241,66 APROVADO
22 06520-0 RAFAEL SIPPEL FOSSARI 5067544741 SSP/RS 03/02/1978 8 3 8 10 20 18 5 72 83 86,66 0 241,66 PDI APROVADO
23 07483-7 WAGNER BASSI JUNIOR 21.298.448-2 SSP/SP 24/02/1980 7 5 9 10 17 17 5 70 88 83,33 0 241,33 APROVADO
24 03428-2 DANIEL LEMOS VALENTE 10999181-0 IFP/RJ 14/05/1977 9 2 10 9 19 15 2 66 82 93,33 0 241,33 PDI APROVADO
25 15668-0 ANA PAULA REVELES CARVALHO 1074448 7 SSP/MT 11/10/1980 8 4 9 8 15 19 4 67 77 96,66 0 240,66 APROVADO
26 01463-0 THIAGO GARCIA DAMASCENO MG8313349 SSP/MG 05/09/1977 7 3 10 10 17 16 4 67 90 83,33 0 240,33 APROVADO
27 05084-9 JULIANA CHIQUITO PALHARES 294166555 SSP/SP 14/10/1978 8 4 9 9 20 17 2 69 80 90 0 239 APROVADO
28 15772-4 GUSTAVO DE ANDRADE LUCAS PEREIRA MG-7.552.749 OAB/MG 15/11/1979 9 4 8 10 18 14 3 66 86 86,66 0 238,66 APROVADO
29 03112-7 CARLOS HENRIQUE ENGELMANN 3656594-6 SSP/SC 12/05/1974 7 2 9 10 18 16 4 66 79 93,33 0 238,33 APROVADO
30 02492-9 ALEXANDRA CAMPOS MENSCH FACHONE 1408853-3 SSP/MT 19/09/1977 8 4 9 10 17 17 3 68 70 100 0 238 APROVADO
31 13113-0 JOÃO ROMANO DA SILVA JUNIOR 57663790 SESP/PR 14/03/1977 8 3 9 9 17 17 3 66 78 93,33 0 237,33 APROVADO
32 05635-9 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 62028998 SSP-P/PR 30/05/1978 9 5 9 10 19 15 5 72 75 90 0 237 APROVADO
33 13845-2 ROGERS ELIZANDRO JARBAS 237134767 SSP/SP 31/01/1974 8 4 9 10 17 16 4 68 75 93,33 0 236,33 APROVADO
34 06783-0 RODRIGO BASTOS DA SILVA 124529 OAB/RJ 29/06/1979 8 5 7 9 16 16 5 66 90 80 0 236 APROVADO
35 05764-9 MARCELO MARTINS TORHACS 22.988.708-9 SSP/S/SP 25/07/1980 9 3 9 10 19 20 2 72 83 80 0 235 APROVADO
36 14092-9 WILYNEY SANTANA BORGES 11312491 SJ/MT 25/04/1981 8 5 9 10 13 19 3 67 77 86,66 4 234,66 APROVADO
37 05860-2 MARCO AURELIO GUERTAS CRUZ 287828414 SSP/SP 17/04/1978 7 4 9 10 17 15 5 67 84 83,33 0 234,33 APROVADO
38 14039-2 VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA 25876779-0 SSP/SP 12/06/1981 6 2 9 10 19 20 5 71 70 93,33 0 234,33 PDI APROVADO
39 12622-5 DANIEL ROZÃO VENDRAMEL 9782 INS. /PR 04/04/1978 6 4 9 8 18 17 4 66 78 90 0 234 APROVADO
40 04124-6 FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA 1270064-9 SSP/MT 27/02/1981 9 4 9 10 18 18 4 72 75 86,66 0 233,66 APROVADO
41 04139-4 FERDINANDO SCREMIN NETO 69367216 SSP/PR 03/11/1981 8 4 9 10 15 16 4 66 73 90 4 233 APROVADO
42 13407-4 MARCELO FERNANDES JARDIM 22504682-9 SSP/SP 23/08/1971 9 4 7 9 18 16 3 66 67 100 0 233 PDI APROVADO
