Notas para Analista Administrativa Área 1 - ANEEL
Vamos postar aqui a nota do pessoal que fez para Anal. Adm. Aneel área 1. Nota já com pontos ponderados.
KMF = 128
Nota ANEEL Area 1
Incluir: SAUL 141
Nota ANEEL area 1
Incluir a nota de SAUL 141
Nota ANEEL area 1
Incluir a nota de SAUL 141
Nota ANEEL area 1
Incluir a nota de SAUL 141
Nota ANEEL area 1
Incluir a nota de SAUL 141
Nota ANEEL area 1
Incluir a nota de SAUL 141
Resultado somando a Redação e Critérios de Desempate
Resultado somando a Redação e Critérios de Desempate
PROVISORIO
Class Ntotal Red obj2 Obj1 Nobj
1 216 54 103 59 162 3010201 ANA VIRGINIA DE ARAUJO PINTO
2 213 55 95 63 158 3121216 LAUSEANI SANTONI
3 210,5 42,5 106 62 168 3090582 ANA CAROLINA DE MENEZES LEITE
4 209 37 108 64 172 3056783 LORENA FRANCISCA TOLEDO ALVES GARCIA
5 205,5 49,5 91 65 156 3156001 LARISSA AGOSTINI CERQUEIRA
6 204,5 49,5 92 63 155 3010333 EVERTON LUIZ ANTONI
7 204,5 49,5 92 63 155 3114198 SAVIO DA SILVA COSTA
8 204,5 44,5 102 58 160 3101193 ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA
9 204 37 104 63 167 3080463 ALINE OLIVEIRA MOURA
10 200,5 32,5 109 59 168 3178137 MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
11 199 50 92 57 149 3036073 ADRIANA BRASIL BERNARDINO
12 196,5 56,5 83 57 140 3131106 JANINE MELLO DOS SANTOS
13 197 48 90 59 149 3163792 EDUARDO HENRIQUE SILVA DE SOUZA
14 196 45 92 59 151 3083403 CLELIA FABIANA BUENO GUEDES
15 196 44 90 62 152 3004597 LARISSA ALVES VASCONCELOS
16 195,5 42,5 94 59 153 3014185 ERISON HONDA XAVIER
17 195 42 97 56 153 3058689 VINICIUS LUCIANO TOLEDO DOS SANTOS
18 194,5 38,5 102 54 156 3106322 ANDREA MAMPRIM GRIPPA
19 194 54 78 62 140 3142469 VITOR SANCHES DE ANDRADE
20 193,5 49,5 88 56 144 3074250 PEDRO MADEIRA PALACIO
21 193 41 86 66 152 3150879 MARIA FLAVIA GUERREIRO DE BRITTO PEREIRA
22 192,5 30,5 100 62 162 3035212 CARLOS ATILA MENDONCA BUENO
23 192 40 100 52 152 3014312 TAMARA TENORIO BORGES DE CARVALHO
24 192 37 93 62 155 3176380 EDUARDO FIALHO BAFFI
25 191 39 93 59 152 3158250 BEATRIZ HELENA MATTE GREGORY
26 189,5 37,5 98 54 152 3110079 LUIZA HIME
27 189 34 91 64 155 3154637 LUDMILLA PACHECO ROGEDO
28 189 34 96 59 155 3122573 LUIZ GUSTAVO DOMINGUES CASULARI DA MOTTA
29 188 55 78 55 133 3090124 ANGELICA SEIBT VELASQUES
30 187,5 49,5 84 54 138 3180166 NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO
31 187,5 45,5 89 53 142 3089487 LYSIANNE REIS AMORIM
32 188 39 83 66 149 3090655 TAUANA ALMEIDA SIQUEIRA
33 185,5 54,5 78 53 131 3094634 LAURO BORGES PEREIRA
34 186 42 77 67 144 3092500 ANTONIO CAMPOS MONTEIRO NETO
35 185,5 33,5 86 66 152 3101843 MARIANA DE ALMEIDA MACIEL GARCIA
36 185 50 79 56 135 3055930 CAMILA TORRES MEYER
37 184,5 47,5 84 53 137 3009033 ANA CAROLINA MOREIRA MARINO
38 185 46 86 53 139 3026159 SERGIO PIMENTEL SILVESTROW
39 185 39 83 63 146 3154386 JULIO DOMINGUES POSSAS
40 185 33 91 61 152 3133699 CAROLINA FERREIRA SOARES DE OLIVEIRA
41 184 39 89 56 145 3132021 RODRIGO BARBOSA TORRES
42 182,5 38,5 84 60 144 3084221 ANDREA CAMPOS REIS
43 183 38 88 57 145 3190064 ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
44 182,5 37,5 85 60 145 3114597 MARIA ELISA DA CUNHA BUSTAMANTE
45 182 39 85 58 143 3130789 JULIANA LIMA RAMOS
46 182 39 80 63 143 3131599 FAUSTO FERNANDO DEODATO
47 181,5 38,5 83 60 143 3014762 ALEX CAVALCANTE ALVES
48 182 37 93 52 145 3109143 LEONARDO JORGE SALES
49 180,5 49,5 84 47 131 3121739 ALEXANDRE ROMANO MASSIGNAN BEREJUK
50 181 43 83 55 138 3189147 CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO
51 181 40 85 56 141 3011518 REINER ARAUJO FONSECA
52 180,5 38,5 88 54 142 3018954 PRISCILA AGUIAR RABELO
53 181 33 97 51 148 3010767 ANDRESSA SOUZA MENDES 37
54 180 45 82 53 135 3141489 GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA
55 180 39 95 46 141 3066258 ANSELMO DE MAGALHAES BARBALHO
56 180 39 78 63 141 3131580 BIANCA ANDRADE TINOCO
57 180 38 94 48 142 3110273 AUGUSTO LOPES HOMRICH
58 180 34 85 61 146 3154785 JOAO HENRIQUE LOMONACO MOTTA FLORENCE
59 179 40 86 53 139 3143155 EDUARDA FERREIRA AMARAL VILLANOVA
60 178,5 37,5 82 59 141 3096025 ALICE MACEDO FERREIRA
61 177,5 39,5 81 57 138 3065995 JULIO MARCIO BARRETO FREIRE
62 178 38 89 51 140 3069249 CHRISTIANE PARENTE RODRIGUES DE ALMEIDA
63 177,5 36,5 78 63 141 3070310 ANDREA HITOMI KABU
64 176,5 44,5 80 52 132 3185257 DANILO ALEXANDRE SOARES TAKANO
65 177 40 85 52 137 3066681 BRUNO MINORU AKIMOTO
66 177 40 85 52 137 3065430 LUIZ SALVADOR NESSIMIAN FILHO
67 177 38 80 59 139 3105555 GIAMPIERO CARDOSO NARGI
68 177 33 90 54 144 3180352 ANA PAULA SOUZA
69 177 31 88 58 146 3130614 MARCOS VINICIUS GADELHA BESSA
70 176 38 76 62 138 3148610 ANGELA R. KOCOUSKI
71 176 30 91 55 146 3173151 EYDI DA COSTA CESARIO
72 175 43 81 51 132 3195422 CASSIO MARK GOTO
73 174,5 42,5 74 58 132 3172333 LEONARDO NAVES SOUSA
74 175 39 83 53 136 3048330 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
75 174,5 38,5 78 58 136 3126315 FERNANDO MARTINS FONTES
76 174,5 33,5 79 62 141 3088570 MARIANA DA SILVA XIMENEZ
77 175 33 81 61 142 3035689 PATRICIA ROSSI DE OLIVEIRA
78 173,5 41,5 75 57 132 3105377 KARLA PATRICIA MARTINEZ FAJARDO
79 173,5 38,5 87 48 135 3099423 ANDRE FREIRE DE CARVALHO VENANCIO
80 174 38 82 54 136 3065898 CAROLINA PEREIRA DE ARAUJO DA VEIGA
81 174 31 82 61 143 3194566 LIVIA GONCALVES GUIMARAES
82 173 41 77 55 132 3044416 WAGNER RAMOS FERREIRA JUNIOR
83 173 34 89 50 139 3110621 HEIDI DE MEDEIROS FERREIRA
84 171,5 39,5 84 48 132 3016064 RENATO DE OLIVEIRA FALCAO
85 172 34 86 52 138 3023826 ERIKA BRAGA LOURENCATTO
86 171,5 33,5 87 51 138 3127893 JOAO GLADSTONE SARNO FILHO
87 171,5 33,5 74 64 138 3130380 CARLOS CAMPOS DA COSTA NETO
88 171 40 77 54 131 3164870 ANDRE AUGUSTO MEIROZ DOS SANTOS
89 170,5 39,5 79 52 131 3001512 ALEXANDRE BURBURAN
90 170,5 37,5 79 54 133 3201104 ADRIANO ALMEIDA TRINDADE
91 171 33 83 55 138 3141659 LUCIANO ESTOLANO GROSSI
92 170,5 30,5 88 52 140 3172279 ALYSSON FABIO ROCHA FERNANDES
93 169,5 38,5 78 53 131 3079422 ANA MAGNA SILVA COUTO
94 169 38 81 50 131 3090019 DANIELA PIMENTEL SAVIOTTI
95 169 38 78 53 131 3036413 RAFAEL BERTOLUCCI GONCALVES DA MOTA
96 169 35 88 46 134 3175944 RAPHAELA MONIQUE CAMPOS DE REZENDE
97 169 34 73 62 135 3195775 DIANA MARTINS GUEDES
98 169 34 83 52 135 3146960 HUGO LAMIN
99 168,5 33,5 80 55 135 3121968 JOSEANNE CARLA DE AGUIAR SANTOS
100 168,5 33,5 74 61 135 3183475 LEONARDO MARIO CAVALCANTI GOES
101 168,5 32,5 87 49 136 3096807 LUCAS EUPHRASIO DE MELLO
102 169 31 82 56 138 3186750 FABIO SOARES VIANA
103 168,5 30,5 83 55 138 3000931 VINICIUS LOPES CAMPOS
104 167,5 36,5 74 57 131 3104320 ALBERTO LEITE CAMARA
105 167,5 33,5 79 55 134 3001113 LARISSA MAMED BOMFIM
106 167,5 33,5 78 56 134 3031144 MARIANA NEFFA ARAUJO LAGE
107 167,5 33,5 75 59 134 3043398 DANIELE SALES VALENTINI
108 167,5 32,5 81 54 135 3176398 JOSE NOGUEIRA NETO
109 167,5 31,5 86 50 136 3107566 GUSTAVO DE PAIVA VAZ
110 167 36 82 49 131 3004244 CRISTIANE BORDINI FRANCO
111 166 35 78 53 131 3182991 FLORIAN AUGUSTO DE ABREU C MADRUGA
112 166 34 85 47 132 3084345 THAIS CUSTODIO AFONSO
113 163,5 32,5 81 50 131 3172732 ESTHER SIQUEIRA DA SILVA
114 155 37 71 47 118 3003566 ERNESTO VASCONCELOS CARVALHO (*)
Erros
Me assinalaram erros no resultado que postei... ai vai o resultado corrigido!!
Class Ntotal Red obj2 Obj1 Nobj
1 216 54 103 59 162 3010201 ANA VIRGINIA DE ARAUJO
2 213 55 95 63 158 3121216 LAUSEANI SANTONI
3 210,5 42,5 106 62 168 3090582 ANA CAROLINA DE MENEZES LEITE
4 209 37 108 64 172 3056783 LORENA FRANCISCA TOLEDO ALVES GARCIA
5 205,5 49,5 91 65 156 3156001 LARISSA AGOSTINI CERQUEIRA
6 204,5 49,5 92 63 155 3010333 EVERTON LUIZ ANTONI
7 204,5 49,5 92 63 155 3114198 SAVIO DA SILVA COSTA
8 204,5 44,5 102 58 160 3101193 ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA
9 204 37 104 63 167 3080463 ALINE OLIVEIRA MOURA
10 200,5 32,5 109 59 168 3178137 MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
11 199 50 92 57 149 3036073 ADRIANA BRASIL BERNARDINO
12 197 48 90 59 149 3163792 EDUARDO HENRIQUE SILVA DE SOUZA
13 196,5 56,5 83 57 140 3131106 JANINE MELLO DOS SANTOS
14 196 45 92 59 151 3083403 CLELIA FABIANA BUENO GUEDES
15 196 44 90 62 152 3004597 LARISSA ALVES VASCONCELOS
16 195,5 42,5 94 59 153 3014185 ERISON HONDA XAVIER
17 195 42 97 56 153 3058689 VINICIUS LUCIANO TOLEDO DOS SANTOS
18 194,5 38,5 102 54 156 3106322 ANDREA MAMPRIM GRIPPA
19 194 54 78 62 140 3142469 VITOR SANCHES DE ANDRADE
20 193,5 49,5 88 56 144 3074250 PEDRO MADEIRA PALACIO
21 193 41 86 66 152 3150879 MARIA FLAVIA GUERREIRO DE BRITTO PEREIRA
22 192,5 30,5 100 62 162 3035212 CARLOS ATILA MENDONCA BUENO
23 192 40 100 52 152 3014312 TAMARA TENORIO BORGES DE CARVALHO
24 192 37 93 62 155 3176380 EDUARDO FIALHO BAFFI
25 191 39 93 59 152 3158250 BEATRIZ HELENA MATTE GREGORY
26 189,5 37,5 98 54 152 3110079 LUIZA HIME
27 189 34 96 59 155 3122573 LUIZ GUSTAVO DOMINGUES CASULARI DA MOTTA
28 189 34 91 64 155 3154637 LUDMILLA PACHECO ROGEDO
29 188 55 78 55 133 3090124 ANGELICA SEIBT VELASQUES
30 188 39 83 66 149 3090655 TAUANA ALMEIDA SIQUEIRA
31 187,5 49,5 84 54 138 3180166 NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO
32 187,5 45,5 89 53 142 3089487 LYSIANNE REIS AMORIM
33 186 42 77 67 144 3092500 ANTONIO CAMPOS MONTEIRO NETO
34 185,5 54,5 78 53 131 3094634 LAURO BORGES PEREIRA
35 185,5 33,5 86 66 152 3101843 MARIANA DE ALMEIDA MACIEL GARCIA
36 185 50 79 56 135 3055930 CAMILA TORRES MEYER
37 185 46 86 53 139 3026159 SERGIO PIMENTEL SILVESTROW
38 185 39 83 63 146 3154386 JULIO DOMINGUES POSSAS
39 185 33 91 61 152 3133699 CAROLINA FERREIRA SOARES DE OLIVEIRA
40 184,5 47,5 84 53 137 3009033 ANA CAROLINA MOREIRA MARINO
41 184 39 89 56 145 3132021 RODRIGO BARBOSA TORRES
42 183 38 88 57 145 3190064 ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
43 182,5 38,5 84 60 144 3084221 ANDREA CAMPOS REIS
44 182,5 37,5 85 60 145 3114597 MARIA ELISA DA CUNHA BUSTAMANTE
45 182 39 85 58 143 3130789 JULIANA LIMA RAMOS
46 182 39 80 63 143 3131599 FAUSTO FERNANDO DEODATO
47 182 37 93 52 145 3109143 LEONARDO JORGE SALES
48 181,5 38,5 83 60 143 3014762 ALEX CAVALCANTE ALVES
49 181 43 83 55 138 3189147 CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO
50 181 40 85 56 141 3011518 REINER ARAUJO FONSECA
51 181 33 97 51 148 3010767 ANDRESSA SOUZA MENDES 37
52 180,5 49,5 84 47 131 3121739 ALEXANDRE ROMANO MASSIGNAN BEREJUK
53 180,5 38,5 88 54 142 3018954 PRISCILA AGUIAR RABELO
54 180 45 82 53 135 3141489 GUILHERME DE OLIVEIRA E SILVA
55 180 39 95 46 141 3066258 ANSELMO DE MAGALHAES BARBALHO
56 180 39 78 63 141 3131580 BIANCA ANDRADE TINOCO
57 180 38 94 48 142 3110273 AUGUSTO LOPES HOMRICH
58 180 34 85 61 146 3154785 JOAO HENRIQUE LOMONACO MOTTA FLORENCE
59 179 40 86 53 139 3143155 EDUARDA FERREIRA AMARAL VILLANOVA
60 178,5 37,5 82 59 141 3096025 ALICE MACEDO FERREIRA
61 178 38 89 51 140 3069249 CHRISTIANE PARENTE RODRIGUES DE ALMEIDA
62 177,5 39,5 81 57 138 3065995 JULIO MARCIO BARRETO FREIRE
63 177,5 36,5 78 63 141 3070310 ANDREA HITOMI KABU
64 177 40 85 52 137 3066681 BRUNO MINORU AKIMOTO
65 177 40 85 52 137 3065430 LUIZ SALVADOR NESSIMIAN FILHO
66 177 38 80 59 139 3105555 GIAMPIERO CARDOSO NARGI
67 177 33 90 54 144 3180352 ANA PAULA SOUZA
68 177 31 88 58 146 3130614 MARCOS VINICIUS GADELHA BESSA
69 176,5 44,5 80 52 132 3185257 DANILO ALEXANDRE SOARES TAKANO
70 176 38 76 62 138 3148610 ANGELA R. KOCOUSKI
71 176 30 91 55 146 3173151 EYDI DA COSTA CESARIO
72 175 43 81 51 132 3195422 CASSIO MARK GOTO
73 175 39 83 53 136 3048330 LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
74 175 33 81 61 142 3035689 PATRICIA ROSSI DE OLIVEIRA
75 174,5 42,5 74 58 132 3172333 LEONARDO NAVES SOUSA
76 174,5 38,5 78 58 136 3126315 FERNANDO MARTINS FONTES
77 174,5 33,5 79 62 141 3088570 MARIANA DA SILVA XIMENEZ
78 174 38 82 54 136 3065898 CAROLINA PEREIRA DE ARAUJO DA VEIGA
79 174 31 82 61 143 3194566 LIVIA GONCALVES GUIMARAES
80 173,5 41,5 75 57 132 3105377 KARLA PATRICIA MARTINEZ FAJARDO
81 173,5 38,5 87 48 135 3099423 ANDRE FREIRE DE CARVALHO VENANCIO
82 173 41 77 55 132 3044416 WAGNER RAMOS FERREIRA JUNIOR
83 173 34 89 50 139 3110621 HEIDI DE MEDEIROS FERREIRA
84 172 34 86 52 138 3023826 ERIKA BRAGA LOURENCATTO
85 171,5 39,5 84 48 132 3016064 RENATO DE OLIVEIRA FALCAO
86 171,5 33,5 87 51 138 3127893 JOAO GLADSTONE SARNO FILHO
87 171,5 33,5 74 64 138 3130380 CARLOS CAMPOS DA COSTA NETO
88 171 40 77 54 131 3164870 ANDRE AUGUSTO MEIROZ DOS SANTOS
89 171 33 83 55 138 3141659 LUCIANO ESTOLANO GROSSI
90 170,5 39,5 79 52 131 3001512 ALEXANDRE BURBURAN
91 170,5 37,5 79 54 133 3201104 ADRIANO ALMEIDA TRINDADE
92 170,5 30,5 88 52 140 3172279 ALYSSON FABIO ROCHA FERNANDES
93 169,5 38,5 78 53 131 3079422 ANA MAGNA SILVA COUTO
94 169 38 81 50 131 3090019 DANIELA PIMENTEL SAVIOTTI
95 169 38 78 53 131 3036413 RAFAEL BERTOLUCCI GONCALVES DA MOTA
96 169 35 88 46 134 3175944 RAPHAELA MONIQUE CAMPOS DE REZENDE
97 169 34 73 62 135 3195775 DIANA MARTINS GUEDES
98 169 34 83 52 135 3146960 HUGO LAMIN
99 169 31 82 56 138 3186750 FABIO SOARES VIANA
100 168,5 33,5 80 55 135 3121968 JOSEANNE CARLA DE AGUIAR SANTOS
101 168,5 33,5 74 61 135 3183475 LEONARDO MARIO CAVALCANTI GOES
102 168,5 32,5 87 49 136 3096807 LUCAS EUPHRASIO DE MELLO
103 168,5 30,5 83 55 138 3000931 VINICIUS LOPES CAMPOS
104 167,5 36,5 74 57 131 3104320 ALBERTO LEITE CAMARA
105 167,5 33,5 79 55 134 3001113 LARISSA MAMED BOMFIM
106 167,5 33,5 78 56 134 3031144 MARIANA NEFFA ARAUJO LAGE
107 167,5 33,5 75 59 134 3043398 DANIELE SALES VALENTINI
108 167,5 32,5 81 54 135 3176398 JOSE NOGUEIRA NETO
109 167,5 31,5 86 50 136 3107566 GUSTAVO DE PAIVA VAZ
110 167 36 82 49 131 3004244 CRISTIANE BORDINI FRANCO
111 166 35 78 53 131 3182991 FLORIAN AUGUSTO DE ABREU C MADRUGA
112 166 34 85 47 132 3084345 THAIS CUSTODIO AFONSO
113 163,5 32,5 81 50 131 3172732 ESTHER SIQUEIRA DA SILVA
114 155 37 71 47 118 3003566 ERNESTO VASCONCELOS CARVALHO (*)
Saiu o resultado final no site da ESAF e no site da ANEEL