<< Prev | Next >>
ana-bh- 01-02-2006
Tô com o Alex. Só acredito em nota acima de 250 se for do Deme. O ranking do Aprovação está virando bagunça. Hoje já tem gente lá com 300 pontos. E com 270 são várias pessoas. Nosso ranking deve estar bem mais confiável.
zeatleticano- 01-02-2006
Realmente o ranking aqui de MG novamente será o mais representativo de todos. No CW pra AFRE MG de 2005 o meu multiplicador foi em torno de 2. Novamente teremos uma bela prévia dos aprovados aqui no fórum. Parabéns aos que se mantiveram até hoje entre os 30 primeiros no nosso ranking pois com certeza já estão dentro!!!!!!!!! Para os outros, não gostaria de ser mensageiro do apocalipse, mesmo porque sou um destes, mas não dá mais! Vou rumo ao TRF!!
AlexMeirelles- 01-02-2006
Pessoal, vou mandar pra ver como saiu a planilha q atualizei agora.
Ela tem ateh a nota 180, q dá 42 pessoas. O legal dela é vc analisar como esta´ seu desempate perto dos seus concorrentes diretos. O 1o critério de desempate é a pontuação q está na última coluna de cada um, depois quem é mais velho. Nos 2 estou bem na fita, pq meu desempate é o maior, junto com o Henrique, e tenho 35. Caramba, de alguma coisa essa velhice tem que me ajudar né?
Posição Nome Port Língua Mat Info Cons Adm Cont Trib Prev Int Eco TOTAL Desempate
1 Ronan Fernandes 15 8 8 12 15 17 14 10 11 11 9 217 55
2 Rafael Bicalho Gomes 12 9 6 8 17 17 16 10 12 10 6 211 54
3 andre luiz machado 14 8 7 10 16 14 13 13 11 10 9 211 56
4 HENRIQUE DA SILVEIRA 9 9 8 9 14 12 14 14 11 12 10 209 61
5 André Fava Neto 14 7 8 8 13 15 14 13 10 12 9 209 58
6 Alexandre Meirelles 13 7 12 11 9 12 15 13 14 9 10 207 61
7 Jose Galobis Xulambs 17 8 6 14 12 14 14 15 9 9 7 205 54
8 Carlos Rabello Neto 15 9 6 13 16 15 13 13 6 11 6 203 49
9 Carmem 16 5 7 8 15 12 15 8 13 9 10 200 55
10 Antonio Carlos L Braga 16 6 8 9 14 14 13 10 9 11 9 199 52
11 Cruzeirense 14 5 6 9 14 15 13 12 12 8 8 198 53
12 Fred Sena 11 4 6 7 13 16 14 14 13 10 4 196 55
13 AMAA 9 5 6 11 12 14 14 10 13 13 6 195 56
14 ana-bh 12 9 7 11 14 14 10 12 8 11 9 195 50
15 DANIEL ANTUNES GRECO 14 10 9 7 10 13 12 15 12 9 6 194 54
16 Evandro 14 6 5 9 14 15 11 12 9 12 7 194 51
17 Frederico 14 9 8 12 12 15 12 12 11 7 6 193 48
18 LEO 15 7 8 9 13 16 12 11 8 11 6 193 48
19 Amanda Scarlatelli 15 5 5 11 13 9 14 16 8 9 9 192 56
20 Marcos Eduardo 14 7 7 6 13 15 11 13 11 7 9 192 51
21 jose marcos 14 8 9 9 12 15 10 11 10 8 10 192 49
22 Leonardo Maia 9 4 7 9 13 14 14 12 11 12 5 191 54
23 diogo ramalho vasconcelos 8 7 6 9 16 16 12 11 9 11 5 190 48
24 Marcela Ferraz 9 7 7 11 15 14 11 13 10 10 5 190 49
25 Frederico M 14 9 8 12 10 15 12 12 11 7 6 189 48
26 Ricardo Fonseca Soares 10 6 12 9 12 10 11 13 12 10 8 189 54
27 TA 9 6 7 8 14 9 14 12 12 10 8 188 56
28 RICARDO 12 5 6 9 13 12 14 11 11 11 6 188 53
29 sergio pires 8 7 7 8 14 11 13 14 9 11 7 188 54
30 Darlan Gonçalves 13 4 8 8 9 10 15 12 12 10 9 187 58
31 Esdruardo Kothe 12 9 8 11 11 16 11 12 11 8 4 186 46
32 Kurt Cobain 14 7 8 10 10 12 13 15 10 6 7 185 51
33 GILMAR LOPES ROSA 14 6 8 7 16 14 12 10 10 9 4 185 45
34 Rodrigo Maximo 15 9 4 10 12 10 15 10 10 8 8 184 51
35 marcos 11 9 7 8 12 11 12 12 12 10 5 183 51
36 Jota 15 8 7 7 10 14 12 12 9 10 6 183 49
37 Karla de Queirós 14 9 6 9 14 13 11 16 8 6 4 182 45
38 NOVA 13 6 4 11 13 15 7 10 11 12 6 182 46
39 ricardo toledo 12 4 8 7 10 10 20 12 8 7 8 181 55
40 Maria Clara 13 5 6 9 12 13 15 11 11 7 5 181 49
41 Valdiney Breder de Souza 15 5 4 9 13 15 14 11 9 10 2 181 46
42 Jorge 13 8 7 7 13 11 12 14 9 7 7 181 49
AlexMeirelles- 01-02-2006
Abaixo têm as médias de tudo, mas só até quem fez 180 pontos.
Foi assim q comprovei o q sabia desde qdo saí da prova de sábado, q tinha me ferrado em dir const e dir admin. Tirei a menor nota de todas essas 42 em const e uma das piores em admin. Uma coisa boa é q essas duas não contam pro desempate. Compensei-as com as maiores notas em dir previd, econ e mat/est. O engraçado é q fui pra prova encagaçado com dir previd e economia, rezando pra tirar os mínimos, e tranquilo q iria me dar muito bem em dir const e dir admin.
Relembro q as médias são só ateh quem fez 180 ptos, e independe se fizeram ou não os mínimos.
Português 12,9
Língua 6,9
Matemática 7,1
Informática 9,3
Constitucional 12,9
Administrativo 13,4
Contabilidade 13,0
Tributário 12,2
Previdenciário 10,4
Internacional 9,5
Economia 6,9
TOTAL 192,8
Desempate 52,0
AlexMeirelles- 01-02-2006
Outra coisa: tb não está aí em cima quem não sabemos as notas por disciplina, como o 1o de todos (Bacen). Ou seja, nossa classificação é um pouco mais pra baixo.
AlexMeirelles- 01-02-2006
Caramba, to enchendo o saco hoje, né? foi mal, mas lá vai mais uma informação:
daquelas 13 cidades q relacionei há uns dias atras para as quais poderemos ir, parece q só duas têm peso 2: Curvelo e Coronel Fabriciano, as outras são peso 1, o menor de todos. Portanto, pra quem quer sair do lugar logo, dependendo pra onde tiver opções, talvez valha mais a pena escolher uma de peso 2, pq é melhor ficar 3 anos num lugar um pouco pior do q 6 anos num lugar pouca coisa melhor, e às vezes até pior.
Nesse fim de semana vou conhecer 7 Lagoas, talvez vá até Varginha tb. Eu e minha esposa estamos de férias nessa semana, então vamos aproveitar.
abraço
..:LEO:..- 01-02-2006
nota duplicada
Pessoal, vou mandar pra ver como saiu a planilha q atualizei agora.
Ela tem ateh a nota 180, q dá 42 pessoas. O legal dela é vc analisar como esta´ seu desempate perto dos seus concorrentes diretos. O 1o critério de desempate é a pontuação q está na última coluna de cada um, depois quem é mais velho. Nos 2 estou bem na fita, pq meu desempate é o maior, junto com o Henrique, e tenho 35. Caramba, de alguma coisa essa velhice tem que me ajudar né?
Posição Nome Port Língua Mat Info Cons Adm Cont Trib Prev Int Eco TOTAL Desempate
1 Ronan Fernandes 15 8 8 12 15 17 14 10 11 11 9 217 55
2 Rafael Bicalho Gomes 12 9 6 8 17 17 16 10 12 10 6 211 54
3 andre luiz machado 14 8 7 10 16 14 13 13 11 10 9 211 56
4 HENRIQUE DA SILVEIRA 9 9 8 9 14 12 14 14 11 12 10 209 61
5 André Fava Neto 14 7 8 8 13 15 14 13 10 12 9 209 58
6 Alexandre Meirelles 13 7 12 11 9 12 15 13 14 9 10 207 61
7 Jose Galobis Xulambs 17 8 6 14 12 14 14 15 9 9 7 205 54
8 Carlos Rabello Neto 15 9 6 13 16 15 13 13 6 11 6 203 49
9 Carmem 16 5 7 8 15 12 15 8 13 9 10 200 55
10 Antonio Carlos L Braga 16 6 8 9 14 14 13 10 9 11 9 199 52
11 Cruzeirense 14 5 6 9 14 15 13 12 12 8 8 198 53
12 Fred Sena 11 4 6 7 13 16 14 14 13 10 4 196 55
13 AMAA 9 5 6 11 12 14 14 10 13 13 6 195 56
14 ana-bh 12 9 7 11 14 14 10 12 8 11 9 195 50
15 DANIEL ANTUNES GRECO 14 10 9 7 10 13 12 15 12 9 6 194 54
16 Evandro 14 6 5 9 14 15 11 12 9 12 7 194 51
17 Frederico 14 9 8 12 12 15 12 12 11 7 6 193 48
18 LEO 15 7 8 9 13 16 12 11 8 11 6 193 48
19 Amanda Scarlatelli 15 5 5 11 13 9 14 16 8 9 9 192 56
20 Marcos Eduardo 14 7 7 6 13 15 11 13 11 7 9 192 51
21 jose marcos 14 8 9 9 12 15 10 11 10 8 10 192 49
22 Leonardo Maia 9 4 7 9 13 14 14 12 11 12 5 191 54
23 diogo ramalho vasconcelos 8 7 6 9 16 16 12 11 9 11 5 190 48
24 Marcela Ferraz 9 7 7 11 15 14 11 13 10 10 5 190 49
25 Frederico M 14 9 8 12 10 15 12 12 11 7 6 189 48
26 Ricardo Fonseca Soares 10 6 12 9 12 10 11 13 12 10 8 189 54
27 TA 9 6 7 8 14 9 14 12 12 10 8 188 56
28 RICARDO 12 5 6 9 13 12 14 11 11 11 6 188 53
29 sergio pires 8 7 7 8 14 11 13 14 9 11 7 188 54
30 Darlan Gonçalves 13 4 8 8 9 10 15 12 12 10 9 187 58
31 Esdruardo Kothe 12 9 8 11 11 16 11 12 11 8 4 186 46
32 Kurt Cobain 14 7 8 10 10 12 13 15 10 6 7 185 51
33 GILMAR LOPES ROSA 14 6 8 7 16 14 12 10 10 9 4 185 45
34 Rodrigo Maximo 15 9 4 10 12 10 15 10 10 8 8 184 51
35 marcos 11 9 7 8 12 11 12 12 12 10 5 183 51
36 Jota 15 8 7 7 10 14 12 12 9 10 6 183 49
37 Karla de Queirós 14 9 6 9 14 13 11 16 8 6 4 182 45
38 NOVA 13 6 4 11 13 15 7 10 11 12 6 182 46
39 ricardo toledo 12 4 8 7 10 10 20 12 8 7 8 181 55
40 Maria Clara 13 5 6 9 12 13 15 11 11 7 5 181 49
41 Valdiney Breder de Souza 15 5 4 9 13 15 14 11 9 10 2 181 46
42 Jorge 13 8 7 7 13 11 12 14 9 7 7 181 49
Alex,
Algumas notas do aprovação estão duplicadas. O Frederico, por exemplo, é o mesmo que Frederico M. Como o Frederico M. (189) postou depois do Frederico (194), o Frederico que está com 194 pts. deve ser retirado da lista. Certamente ele contou sua pontuação errado, descobrindo que tirou 189.
AlexMeirelles- 01-02-2006
E eu tinha visto isso nas msgs anteriores, foi mal.
Aí vao as novas medias:
Português 12,8
Língua 6,9
Matemática 7,0
Informática 9,2
Constitucional 13,0
Administrativo 13,4
Contabilidade 13,0
Tributário 12,2
Previdenciário 10,4
Internacional 9,6
Economia 6,9
TOTAL 192,8
Desempate 52,1
SUPERKELLE- 01-02-2006
COMO É CALCULADO ESSE DESEMPATE?
ACHEI QUE FOSSE A NOTA DE CONTABILIDADE.
ALGUÉM PODE ME EXPLICAR...
PREGUIÇA DE LER O EDITAL, SABE. :-> :->
SUPERKELLE- 01-02-2006
NÃO RESISTI E LI O EDITAL
REALMENTE ACHO QUE SÃO AS MAIORES NOTAS
EM CONTABILIDADE, DEPOIS TRIBUTÁRIO,
ETC. ACHO IMPOSSÍVEL CHEGAR NO CRITÉRIO IDADE...
A NÃO SER QUE O CARA TENHA MAIS DE 60.
TAMBÉM, MERECE PELA PERSISTÊNCIA....NÃO É ATÉ PASSAR?
QUE MEDO DE TER QUE CHEGAR AO 60...ALGUÉM TEM ALGUMA OUTRA INTERPRETAÇÃO?
PUTZ, SE EU FOR DEPENDER DISSO,
PODE ESQUECER.
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
AlexMeirelles- 01-02-2006
Critérios de desempate:
1) quem tem mais de 60 anos => em 2003, dos 300 aprovados, 2 tinham entre 58 e 62 anos, um homem e uma mulher. Ou seja, em média, 1 tinha mais de 60anos. Mas, como estatístico, as chances de um maior de 60 anos empatar com vc na pontuação, é, digamos, 0.01%.
2) soma das notas de: cont + dir trib + dip/ci + eco/FP + dir prev => é a última nota q está na minha msg, onde tem "desempate"
3) maior idade => e aqui quem tem 35, como eu, se deu bem, afinal estou protegido pelo estatuto do quase idoso ehehhehe
..:LEO:..- 01-02-2006
Usuários do Fórum que não postaram suas notas no Aprovação, o link é:
http://www.cursoaprovacao.com.br/ranking/cadastro_afrf.php?esp=1
Contribuam para a confiabilidade do ranking, postem suas notas corretamente, matéria por matéria !
..:LEO:..- 01-02-2006
Ranking com dados do Aprovação (Corrigido)
Galera, EXCLUSIVAMENTE com os dados do aprovação, aí vai a lista corrigida :
Posição Nome Português LINGUA ESTRANGEIRA MAT. ESTAT. INFORMATICA DIR. CONST. DIR. ADM. CONTABILIDADE TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIA DIP + COMEX ECONOMIA + FPUB TOTAL Curso
1 Ronan Fernandes 15 8 8 12 15 17 14 10 11 11 9 217 Nenhum
2 Rafael Bicalho Gomes 12 9 6 8 17 17 16 10 12 10 6 211 Outros
3 andre luiz machado da fonseca 14 8 7 10 16 14 13 13 11 10 9 211 Nenhum
4 HENRIQUE DA SILVEIRA 9 9 8 9 14 12 14 14 11 12 10 209 Outros
5 André Fava Neto 14 7 8 8 13 15 14 13 10 12 9 209 Nenhum
6 Alexandre Meirelles 13 7 12 11 9 12 15 13 14 9 10 207 Nenhum
7 Jose Galobis Xulambs 17 8 6 14 12 14 14 15 9 9 7 205 Outros
8 Carlos Rabello Neto 15 9 6 13 16 15 13 13 6 11 6 203 Outros
9 Carmem 16 5 7 8 15 12 15 8 13 9 10 200 Outros
10 Antonio Carlos L Braga 16 6 8 9 14 14 13 10 9 11 9 199 Nenhum
11 Cruzeirense 14 5 6 9 14 15 13 12 12 8 8 198 Nenhum
12 Fred Sena 11 4 6 7 13 16 14 14 13 10 4 196 Outros
13 AMAA 9 5 6 11 12 14 14 10 13 13 6 195 Nenhum
14 ana-bh 12 9 7 11 14 14 10 12 8 11 9 195 Nenhum
15 DANIEL ANTUNES GRECO 14 10 9 7 10 13 12 15 12 9 6 194 Outros
16 EGSD 14 6 5 9 14 15 11 12 9 12 7 194 Nenhum
17 LEO 15 7 8 9 13 16 12 11 8 11 6 193 Nenhum
18 Amanda Scarlatelli 15 5 5 11 13 9 14 16 8 9 9 192 Outros
19 Marcos Eduardo da Silveira Nascimento 14 7 7 6 13 15 11 13 11 7 9 192 Outros
20 jose marcos 14 8 9 9 12 15 10 11 10 8 10 192 Outros
21 Leonardo Maia 9 4 7 9 13 14 14 12 11 12 5 191 Nenhum
22 diogo ramalho vasconcelos 8 7 6 9 16 16 12 11 9 11 5 190 Outros
23 Marcela Ferraz 9 7 7 11 15 14 11 13 10 10 5 190 Nenhum
24 Frederico M 14 9 8 12 10 15 12 12 11 7 6 189 Outros
25 Ricardo Fonseca Soares 10 6 12 9 12 10 11 13 12 10 8 189 Nenhum
26 TA 9 6 7 8 14 9 14 12 12 10 8 188 Outros
27 RICARDO 12 5 6 9 13 12 14 11 11 11 6 188 Outros
28 sergio pires 8 7 7 8 14 11 13 14 9 11 7 188 Outros
29 Darlan Gonçalves 13 4 8 8 9 10 15 12 12 10 9 187 Nenhum
30 Esdruardo Kothe 12 9 8 11 11 16 11 12 11 8 4 186 Curso Aprovação (Curitiba)
31 Kurt Cobain 14 7 8 10 10 12 13 15 10 6 7 185 Nenhum
32 GILMAR LOPES ROSA 14 6 8 7 16 14 12 10 10 9 4 185 Nenhum
33 Rodrigo Maximo 15 9 4 10 12 10 15 10 10 8 8 184 Nenhum
34 marcos 11 9 7 8 12 11 12 12 12 10 5 183 Nenhum
35 Jota 15 8 7 7 10 14 12 12 9 10 6 183 Outros
36 Karla de Queirós Mattoso e Sousa 14 9 6 9 14 13 11 16 8 6 4 182 Outros
37 NOVA 13 6 4 11 13 15 7 10 11 12 6 182 Nenhum
38 ricardo toledo 12 4 8 7 10 10 20 12 8 7 8 181 Nenhum
39 Maria Clara 13 5 6 9 12 13 15 11 11 7 5 181 Outros
40 Valdiney Breder de Souza 15 5 4 9 13 15 14 11 9 10 2 181 Nenhum
41 Jorge 13 8 7 7 13 11 12 14 9 7 7 181 Outros
42 Flávio Alexandre Costa de Oliveira 18 7 9 7 10 7 11 17 12 6 6 179 Nenhum
43 daniel dutra grillo 16 6 5 7 11 11 15 11 8 9 7 178 Nenhum
44 André Moises 8 5 6 11 11 14 12 9 11 11 6 178 Nenhum
45 Myke Vitor Sierra 9 5 6 11 13 12 12 8 12 8 8 177 Nenhum
46 Sandro 13 4 3 6 10 15 16 10 10 11 3 176 Nenhum
47 Priscilla RJ 14 6 6 4 15 9 15 13 9 6 6 176 Outros
48 Alessandra Mara BSCarmo 15 8 4 7 11 12 15 9 11 7 5 174 Outros
49 Flávio Lázaro 12 6 9 9 8 10 13 12 11 11 4 174 Nenhum
50 Gilberto Cabral 12 9 5 6 12 9 12 9 8 11 10 174 Nenhum
51 aline 9 4 6 7 14 13 9 13 12 7 6 174 Outros
52 Flavio avelar Franzini 16 6 6 8 10 8 16 10 10 9 5 172 Nenhum
53 André Munir Colina Mitre 12 7 4 7 10 15 14 10 10 8 4 172 Outros
54 Gianfranco Bastos Jogaib 10 6 5 6 14 13 8 12 11 9 5 171 Nenhum
55 concurseira bh 13 5 6 8 12 8 13 10 14 7 5 170 Outros
56 celio 11 4 7 13 9 15 12 10 7 6 8 169 Outros
57 Leandro Bertrand 17 5 5 5 8 11 11 11 11 10 6 168 Outros
58 Jose Marian K. Silveira 15 7 3 7 13 15 8 10 12 6 4 168 Outros
59 Luiz Roberto Vieira 8 5 7 9 11 14 13 9 10 8 4 167 Nenhum
60 CARLOS GIL LOPES RODRIGUES 15 8 7 6 14 9 13 8 9 8 4 166 Outros
61 LCMP 14 8 4 11 6 12 16 6 9 9 6 165 Outros
62 Eugênia Beatriz De Battisti Rocha 15 3 6 8 8 13 9 11 9 8 8 164 Nenhum
63 NIVALDO ALVES PEREIRA 14 9 5 5 13 16 6 8 11 8 3 163 Nenhum
64 alceu de souza 12 5 6 8 11 11 12 10 9 7 5 161 Nenhum
65 Cecilia 15 9 5 6 13 13 9 9 11 4 4 161 Outros
66 rogerio orpheu 11 6 4 8 13 10 7 13 10 7 6 161 Nenhum
67 Manoe Rodrigues Moreira Neto 14 7 7 11 11 13 1 11 11 6 8 161 Outros
68 Márcio Gonçalves 11 7 6 8 8 9 13 13 9 7 5 160 Nenhum
69 Raphael da Fonseca 9 6 5 8 13 11 12 11 9 5 5 160 Outros
70 super 13 5 4 11 12 15 7 10 1 12 6 159 Outros
71 bruno araujo ramalho 15 6 6 7 9 11 9 12 10 6 4 156 Nenhum
72 JJR 8 9 6 7 12 13 8 9 12 5 3 154 Outros
73 renato 10 3 5 9 11 9 12 9 9 7 6 153 Nenhum
74 Ed 11 6 4 6 11 13 9 10 8 10 1 151 Outros
75 Roberval Fonseca da Cruz 11 5 10 6 6 11 13 8 10 6 5 150 Nenhum
76 Eliana Toledo Bastos 14 8 4 5 12 9 8 10 10 6 4 149 Nenhum
77 MARCELO CORREA 5 3 4 8 12 13 8 11 9 6 5 148 Nenhum
78 José Batista de Menezes 11 8 7 8 10 9 8 10 6 5 9 148 Nenhum
79 guilherme 10 5 5 5 9 7 18 8 12 2 4 145 Nenhum
80 fac 11 5 3 7 11 12 9 9 9 6 3 144 Nenhum
81 Junior 10 4 8 8 10 7 10 10 8 5 5 140 Nenhum
82 valdenor ferreira mendes 14 4 6 6 7 10 14 4 9 6 3 136 Nenhum
83 renato 8 3 4 7 6 8 8 10 9 10 6 136 Outros
84 rodrigo dequech rezende 11 4 4 4 9 11 9 8 9 4 3 129 Outros
85 Edu 11 5 4 7 7 13 7 9 9 5 1 129 Nenhum
86 Carla Soares 8 5 6 6 5 6 9 7 8 9 5 123 Nenhum
87 Julián 17 2 3 7 3 8 8 6 10 8 3 121 Nenhum
88 ALEXANDRE 10 1 3 9 6 8 7 9 7 6 5 119 Outros
89 Cláudia P Gama 9 2 6 6 7 9 7 7 5 4 3 107 Nenhum
90 joao Pedro Cabral 5 6 7 5 7 5 6 5 5 6 5 101 Nenhum
Complementando os cálculos do Alex sobre o desempenho individual por disciplina, fiz outros cálculos que também podem ajudar :
CV=S/MEDIA 14,05%
M.HARMONICA 168,77
M.GEOMETRICA 170,84
MÉDIA 172,70
MEDIANA 176,50
MODA 181,00
DESVIO PADRÃO 24,26
DESVIO MÉDIO 19,07
VARIÂNCIA 588,53
Q3 189,75
Q1 160,25
AQ -0,1017
1º PEARSON ASS -0,342132955
2º PEARSON ASS -0,469917553
DESVIO QUARTIL 14,75
P90 199,1
P10 139,6
AQ -0,2403
K 0,24789916
Só um detalhe : a MODA saltou de valor. Há poucos dias atrás, eu havia achado um valor de 174 pra ela. Agora ela pulou pra 181.
Boa Noite a Todos !
:)
SUPERKELLE- 01-03-2006
ALEX,
JÁ DESEMPATEI EM CONCURSOS DA ESAF
E ACHO QUE NÃO É A SOMA DAS NOTAS E SIM
CADA NOTA COMPARADA INDIVIDUALMENTE.
SE EMPATAM NA NOTA TOTAL , O PRIMEIRO CRITÉRIO É MAIOR
NOTA EM CONTABILIDADE.
SE TAMBÉM HÁ EMPATE NA NOTA DE CONTABILIDADE
OLHAM DIREITO TRIBUTÁRIO, E ASSIM POR DIANTE.
O ÚLTIMO CRITÉRIO DE DESEMPATE É A IDADE.
SE CHEGASSE NA IDADE, ATÉ QUE NÃO SERIA
MAL, JÁ QUE TENHO A MESMA IDADE QUE VOCÊ.
O PROBLEMA É COM ESSA MATÉRIA SUBSIDIÁRIA.....
CONTABILIDADE.
x-( :p :p :p :p
kurt cobain- 01-03-2006
ALEX,
JÁ DESEMPATEI EM CONCURSOS DA ESAF
E ACHO QUE NÃO É A SOMA DAS NOTAS E SIM
CADA NOTA COMPARADA INDIVIDUALMENTE.
SE EMPATAM NA NOTA TOTAL , O PRIMEIRO CRITÉRIO É MAIOR
NOTA EM CONTABILIDADE.
SE TAMBÉM HÁ EMPATE NA NOTA DE CONTABILIDADE
OLHAM DIREITO TRIBUTÁRIO, E ASSIM POR DIANTE.
O ÚLTIMO CRITÉRIO DE DESEMPATE É A IDADE.
SE CHEGASSE NA IDADE, ATÉ QUE NÃO SERIA
MAL, JÁ QUE TENHO A MESMA IDADE QUE VOCÊ.
O PROBLEMA É COM ESSA MATÉRIA SUBSIDIÁRIA.....
CONTABILIDADE.
x-( :p :p :p :p
SUPERKELLE,
É isso mesmo. Primeiro Contabilidade, em caso de novo empate, Tributário, e assim por diante ...
Forumer™ is Voted #1 Free Forum Hosting provider
Build your own community today with the largest message board hosting company.