SIMULADO-MATEMÁTICA FINANCEIRA-QUESTÃO-6-JOSELIAS
Conforme alguns alunos solicitaram estou enviando as questões do Curso de Manutenção que dei no Curso Formação. Coloquem suas soluções e Boa Sorte.
MANUTENÇÃO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA
CURSO FORMAÇÃO- Professor Joselias – 14 de Agosto de 2006.
Para as questões abaixo, podem ser úteis os valores a seguir.
(1,01)^2 = 1,020100 (1,01)^-2 = 0,980296 (1,04)^6 = 1,265319
(1,01)^3 = 1,030301 (1,01)^-3 = 0,970590 (1,04)^12 = 1,601032
(1,01)^6 = 1,061520 (1,01)^-6 = 0,942045 (1,04)^24 = 2,563301
(1,01)^10 = 1,104622 (1,01)^-10 = 0,905207 (1,04)^-12 = 0,624597
(1,01)^18 = 1,196148 (1,01)^-18 = 0,836017 (1,04)^-24 = 0,390122
Conforme alguns alunos solicitaram estou enviando as questões do Curso de Manutenção que dei no Curso Formação. Coloquem suas soluções e Boa Sorte.
MANUTENÇÃO DE MATEMÁTICA FINANCEIRA
CURSO FORMAÇÃO- Professor Joselias – 14 de Agosto de 2006.
Para as questões abaixo, podem ser úteis os valores a seguir.
(1,01)^2 = 1,020100 (1,01)^-2 = 0,980296 (1,04)^6 = 1,265319
(1,01)^3 = 1,030301 (1,01)^-3 = 0,970590 (1,04)^12 = 1,601032
(1,01)^6 = 1,061520 (1,01)^-6 = 0,942045 (1,04)^24 = 2,563301
(1,01)^10 = 1,104622 (1,01)^-10 = 0,905207 (1,04)^-12 = 0,624597
(1,01)^18 = 1,196148 (1,01)^-18 = 0,836017 (1,04)^-24 = 0,390122
6) Uma empresa descontou em um banco uma duplicata de R$ 2.000,00, dois meses e meio antes do seu vencimento, a uma taxa de desconto comercial de 4% a.m.. A taxa efetiva de juros simples da operação no período foi:
a) 10% b) 10,44% c) 10,77% d) 11,11% e) 12,56%