TRT-SE (técnico)
Vamos fazer um ranking para o cargo de técnico administrativo:
1 iqc 19 38
2 gb-pe 19 37
3 diegollimaa 17 39
4 Vivinha24 18 37
5 saulox 16 39
6 ticiano 19 35
7 hewlett 17 36
8 fol_sawyer 19 32
9 Jrconcursos 15 36
10 vsr 17 33
11 rafa rodrigues 16 33
12 gilcdias 15 34
13 thatybayer 17 31
14 jubiraca 14 19
Atualizando o ranking:
1 iqc 19 38
2 gb-pe 19 37
3 diegollimaa 17 39
4 Vivinha24 18 37
5 saulox 16 39
6 ticiano 19 35
7 hewlett 17 36
8 fol_sawyer 19 32
9 Jrconcursos 15 36
10 vsr 17 33
11 rafa rodrigues 16 33
11 ellucas 16 33
13 gilcdias 15 34
14 thatybayer 17 31
15 jubiraca 14 19
Lembrando que estou colocando as notas na ordem da padronização obtida para a amostra acima referida, portanto, se vc somar as notas, poderá obter posições diferentes.
1 iqc 19 38
2 diegollimaa 17 39
3 gb-pe 19 37
4 saulox 16 39
5 Vivinha24 18 37
5 os 18 37
7 ticiano 19 35
8 hewlett 17 36
9 Jrconcursos 15 36
10 bbela 16 35
11 fol_sawyer 19 32
12 vsr 17 33
13 gilcdias 15 34
14 rafa rodrigues 16 33
14 ellucas 16 33
16 Tgra 15 33
17 thatybayer 17 31
18 jubiraca 14 19
Nova atualização:
1 iqc 19 38
2 gb-pe 19 37
3 ticiano 19 35
4 fol_sawyer 19 32
5 Vivinha24 18 37
6 PS 18 37
7 diegollimaa 17 39
8 hewlett 17 36
9 requiem 17 33
10 vsr 17 33
11 thatybayer 17 31
12 saulox 16 39
13 ricardo vilar 16 37
14 bbela 16 35
15 rafa rodrigues 16 33
16 ellucas 16 33
17 Jrconcursos 15 36
18 gilcdias 15 34
19 Tgra 15 33
20 jubiraca 14 19
Explico as alterações nas posições, pois estou calculando (com base na amostra) os desvios e as médias, de modo que, quem acerta mais questões na prova com menor média, ganha mais pontos ponderados.